Listado de Países en los que puede entrar un mexicano sin VISA
México es el cuarto país de América Latina, junto con Uruguay, con mayor número de accesos al mundo sin visa y ocupa el lugar número 23 a nivel mundial, también con Uruguay.
Los mexicanos pueden acceder a 133 países sin visa, según datos de 2018. Esto significa un incremento de 14 países, comparado con el 2008.
Considerando en algunos casos el pago de visa en moneda local al llegar al país visitado.
África
Países y territorios | Condiciones de acceso |
Botsuana | 90 días |
Burundi | Visa expedida a la llegada |
Cabo Verde | Visa expedida a la llegada |
Comoras | Visa expedida a la llegada |
Costa de Marfil | Visa expedida electrónicamente3 |
Egipto | Visa válida por 30 días expedida a |
Etiopía | Visa expedida a la llegada por 3 meses |
Guinea-Bisáu | Visa válida por 30 días expedida a |
Kenia | Visa válida por 3 meses expedida a |
Madagascar | Visa válida por 90 días expedida a |
Marruecos | 3 meses |
Mauritania | Visa válida por 30 días expedida a |
Mayotte | 90 días |
Mozambique | Visa válida por 30 días expedida a |
Reunión | 90 días |
Ruanda | Visa expedida electrónicamente4 |
Santo Tomé y Príncipe | Visa expedida electrónicamente5 |
Senegal | Visa expedida electrónicamente6 |
Seychelles | 1 mes |
Somalia | Visa válida por 30 días expedida a |
Tanzania | Visa válida por 3 meses expedida a |
Togo | Visa válida por 7 días expedida a |
Túnez | 90 días7 |
Uganda | Visa válida por 3 meses expedida a |
Yibuti | Visa válida por 1 mes expedida a |
Zambia | Visa válida por 3 meses expedida a |
Zimbabue | Visa expedida electrónicamente8 |
América
CANADA – Vuelve a admitirnos con pasaporte mexicano y sin visa.
Países y territorios | Condiciones de acceso |
Anguila | 3 meses |
Antigua y Barbuda | 6 meses |
Argentina | 90 días |
Aruba | 4 meses |
Bahamas | 3 meses |
Barbados | 30 días |
Belice | 30 días |
Bermudas | 3 meses |
Bolivia | 3 meses |
Brasil | 3 meses |
Chile | 90 días + pago a la llegada |
Colombia | 90 días |
Curazao | 30 días |
Costa Rica | 90 días |
Cuba | Visa válida por 30 días expedida a |
Dominica | 21 días |
Ecuador | 90 días |
El Salvador | 90 días + pago a la llegada |
Granada | 3 meses |
Groenlandia | 90 días |
Guadalupe | 90 días |
Guatemala | 90 días |
Guyana | Visa válida por 30 días expedida a |
Guayana Francesa | 90 días |
Haití | 3 meses |
Honduras | 3 meses |
Islas Caimán | 3 meses |
Islas Turcas y Caicos | 3 meses |
Islas Vírgenes Británicas | 3 meses |
Jamaica | 90 días |
Martinica | 3 meses |
Montserrat | 3 meses |
Nicaragua | 90 días |
Panamá | 90 días |
Paraguay | 90 días |
Perú | 90 días |
República Dominicana | Tarjeta de turista válida por 30 días |
San Cristóbal y Nieves | 3 meses |
Santa Lucía | 6 semanas |
San Pedro y Miquelón | 90 días |
Surinam | Visa válida por 60 días expedida a |
Sint Maarten | 90 días |
San Vicente y las Granadinas | 1 mes |
Trinidad y Tobago | 90 días |
Uruguay | 90 días |
Venezuela | 90 días |
Asia
Países y territorios | Condiciones de acceso |
Armenia | Visa válida por 120 días expedida a |
Bangladés | Visa válida por 30 días expedida a |
Baréin | Visa válida por dos semanas expedida a |
Birmania | Visa válida por 28 días expedida |
Camboya | Visa válida por 30 días expedida a |
Corea del Sur | 90 días |
Filipinas | 30 días |
Georgia | 90 días |
Hong Kong | 90 días |
India | Visa expedida electrónicamente (ETA) por 30 días13 |
Indonesia | Visa válida por 30 días expedida a |
Irán | Visa válida por 14 días expedida a |
Israel | 3 meses |
Japón | 3 meses |
Jordania | Visa válida por 1 mes expedida a |
Kirguistán | Visa válida por 1 mes expedida a |
Laos | Visa válida por 30 días expedida a |
Líbano | 1 mes |
Macao | 30 días |
Malasia | 1 mes |
Maldivas | 30 días |
Nepal | Visa válida por 15, 30 ó 90 días expedida a |
Singapur | 30 días |
Sri Lanka | 30 días visa electrónico (Electronic Travel Authority) |
Tayikistán | Visa válida por 15 días expedida a |
Timor Oriental | Visa válida por 30 días expedida a |
Turquía | Visa gratuita expedida electrónicamente (eVisa), una sola entrada. Para volver a ingresar se repite el proceso o también es posible tener visa de llegada con entradas múltiples pagando en el aeropuerto.15 16 |
Europa
Países y territorios | Condiciones de acceso |
Espacio Schengen | 90 días [1][2] |
Albania | 90 días |
Alemania | 90 días |
Andorra | 90 días |
Austria | 90 días |
Bélgica | 90 días |
Bosnia y Herzegovina | 90 días |
Bulgaria | 90 días |
Chipre | 90 días |
Croacia | 90 días |
Dinamarca | 90 días |
Eslovaquia | 90 días |
Eslovenia | 90 días |
España | 90 días |
Estonia | 90 días |
Finlandia | 90 días |
Francia | 90 días |
Gibraltar | 90 días |
Grecia | 90 días |
Guernsey | 6 meses |
Hungría | 90 días |
Irlanda | 3 meses |
Islas Feroe | 90 días |
Isla de Man | 6 meses |
Islandia | 90 días |
Italia | 90 días |
Jersey | 6 meses |
Kosovo | 90 días |
Letonia | 90 días |
Liechtenstein | 90 días |
Lituania | 90 días |
Luxemburgo | 90 días |
Macedonia | 90 días |
Malta | 90 días |
Moldavia | Visa expedida |
Mónaco | 90 días |
Montenegro | 90 días |
Noruega | 90 días |
Países Bajos | 90 días |
Polonia | 90 días |
Portugal | 90 días |
República Checa | 90 días |
Rumania | 90 días |
Reino Unido | 6 meses |
San Marino | 90 días |
Serbia | 90 días |
Suecia | 90 días |
Suiza | 90 días |
Oceanía
Países y territorios | Condiciones de acceso |
Australia | Visa expedida electrónicamente |
Fiyi | 6 meses |
Islas Cook | 31 días |
Islas Marshall | 30 días |
Micronesia | 30 días |
Niue | 30 días |
Nueva Caledonia | 90 días |
Nueva Zelanda | 3 meses |
Palaos | Visa válida por 90 días expedida a |
Papúa Nueva Guinea | Visa válida por 60 días expedida a |
Polinesia Francesa | 90 días |
Samoa | 60 días |
Tuvalu | 1 mes |
Vanuatu | 30 días |
Wallis y Futuna | 90 días |